Wochenreport: NTsc.beta: Login, Startseite, Logout
Fuer Firma: gast
Zeitraum: 2002-10-03 00:00 - 2002-10-10 00:00
Messauftrag Details
Auftrag: NTsc.beta: Login, Startseite, Logout
Typ: Transaction
Intervall: 15 Minuten
Sonden: DE6
Parameter: https://statistics.nettraffic.de/beta/
F index.php4 D username=gast D passwd=gast
L Abmelden
Kennzahlen Ladezeit
minimaler Wert: 8.288 Sekunden
maximaler Wert: 82.581 Sekunden
arithmetisches Mittel: 9.808 Sekunden
getrimmtes Mittel: 9.039 Sekunden
Kennzahlen Fehlerquote
Messungen ohne Fehler: 3974 ( 99.75%)
Messungen mit Fehlern: 10 ( 0.25%)
Gesamtanzahl Messungen: 3984 (100.00%)
Ladezeit-Verteilung
Bereich (Sekunden) | Messungen
von | bis | absolut | prozentual
---------|---------|---------|-----------
0 | 0.5 | 0 | 0.00%
0.5 | 1 | 0 | 0.00%
1 | 2 | 0 | 0.00%
2 | 4 | 0 | 0.00%
4 | 8 | 0 | 0.00%
8 | 16 | 3900 | 97.89%
16 | 32 | 66 | 1.66%
32 | | 17 | 0.43%
Fehler-Verteilung
| Anzahl
Fehler | absolut | prozentual
-------------------------------------------|---------|-----------
6 Could not resolve host | 1 | 5.88%
28 Operation timed out | 9 | 52.94%
1011 TA link not found | 5 | 29.41%
1021 TA form not found | 1 | 5.88%
1099 TA aborted | 1 | 5.88%
Ladezeiten pro Transaktionsschritt
| Ladezeiten | Fehler
Schritt- | absolut | | |
nummer | in Sekuden | prozentual | absolut | prozentual
---------|------------|------------|----------|-----------
1 | 1.103 | 11.25% | 1 | 5.88%
2 | 8.293 | 84.55% | 6 | 35.29%
3 | 0.412 | 4.20% | 10 | 58.82%
Ladezeiten/Fehler Tagesverteilung
| Ladezeiten in Sekunden | Messungen
Zeitraum | minimal | getrimmtes | maximal | | mit
| Wert | Mittel | Wert | gesamt | Fehlern
--------------|-----------|------------|-----------|--------|--------
00:00 - 01:59 | 8.326 | 9.042 | 25.958 | 336 | 0
02:00 - 03:59 | 8.297 | 8.831 | 61.221 | 334 | 1
04:00 - 05:59 | 8.392 | 8.975 | 22.931 | 335 | 0
06:00 - 07:59 | 8.353 | 8.964 | 57.323 | 335 | 0
08:00 - 09:59 | 8.321 | 9.244 | 61.042 | 336 | 1
10:00 - 11:59 | 8.313 | 9.195 | 82.581 | 337 | 3
12:00 - 13:59 | 8.356 | 9.059 | 49.115 | 333 | 0
14:00 - 15:59 | 8.361 | 9.163 | 71.390 | 334 | 3
16:00 - 17:59 | 8.328 | 8.945 | 23.508 | 334 | 0
18:00 - 19:59 | 8.288 | 8.946 | 61.846 | 334 | 1
20:00 - 21:59 | 8.373 | 9.148 | 76.359 | 336 | 1
22:00 - 23:59 | 8.318 | 9.176 | 27.760 | 300 | 0
Ladezeiten/Fehler Wochenverteilung
| Ladezeiten in Sekunden | Messungen
Wochentag | minimal | getrimmtes | maximal | | mit
| Wert | Mittel | Wert | gesamt | Fehlern
--------------|-----------|------------|-----------|--------|--------
Montag | 8.288 | 9.055 | 82.581 | 568 | 3
Dienstag | 8.352 | 9.183 | 49.115 | 568 | 0
Mittwoch | 8.407 | 9.190 | 45.232 | 571 | 0
Donnerstag | 8.313 | 8.980 | 54.642 | 569 | 0
Freitag | 8.318 | 8.978 | 76.359 | 568 | 1
Samstag | 8.297 | 8.947 | 68.826 | 570 | 4
Sonntag | 8.337 | 8.975 | 68.576 | 570 | 2
Ladezeiten/Fehler Verteilung bzgl. Messsonde
| Ladezeiten in Sekunden | Messungen
Messsonde | minimal | getrimmtes | maximal | | mit
| Wert | Mittel | Wert | gesamt | Fehlern
--------------|-----------|------------|-----------|--------|--------
C&W Muenchen | 8.631 | 9.057 | 61.042 | 670 | 1
DTAG Kiel | 8.392 | 9.440 | 49.115 | 662 | 0
ISION Hamburg | 8.339 | 8.805 | 71.390 | 670 | 3
Mediaways Gue | 8.848 | 9.290 | 76.359 | 659 | 2
Tiscali Frank | 8.456 | 8.907 | 82.581 | 660 | 3
UUNet Dortmun | 8.288 | 8.698 | 61.846 | 663 | 1
Fehlerlogbuch
Zeitpunkt | Messsonde | Schritt | Fehleranzahl x Fehlernummer
-----------------|---------------|---------|----------------------------
2002-10-04 17:57 | ISION Hamburg | 3 | 1x28
2002-10-05 04:43 | ISION Hamburg | 2 | 1x28
| | 3 | 1x1011
2002-10-05 12:27 | Mediaways Gue | 2 | 1x28
| | 3 | 1x1011
2002-10-05 20:30 | UUNet Dortmun | 2 | 1x28
| | 3 | 1x1011
2002-10-05 22:42 | Mediaways Gue | 3 | 1x28
2002-10-06 10:56 | C&W Muenchen | 2 | 1x28
| | 3 | 1x1011
2002-10-06 17:56 | ISION Hamburg | 3 | 1x28
2002-10-07 13:39 | Tiscali Frank | 1 | 1x6
| | 2 | 1x1021
| | 3 | 1x1099
2002-10-07 13:55 | Tiscali Frank | 2 | 1x28
| | 3 | 1x1011
2002-10-07 16:26 | Tiscali Frank | 3 | 1x28
--
Copyright 2002 Sysformance AG - support@nettraffic.de - +41(0)1 457 13 57